Altın | Alış | Satış | Fark | Saat |
---|---|---|---|---|
Ons Altın / TL | 13.578,94 | 13.584,21 | % -0,46 | 10:53 |
Ons Altın / USD | 1.835,90 | 1.836,08 | % -0,26 | 10:53 |
Gram Altın - (Kapalıçarşı) | 438,20 | 438,47 | % 0,00 | 27 Oca - 17:08 |
Spot Altın TL/Gr | 436,67 | 436,76 | % -0,49 | 10:53 |
çeyrek Altın | 701,12 | 716,90 | % 0,00 | 27 Oca - 17:08 |
Yarım Altın | 1.397,86 | 1.433,79 | % 0,00 | 27 Oca - 17:08 |
Cumhuriyet Altını | 2.906,00 | 2.950,00 | % -0,14 | 27 Oca - 17:09 |
Gremse Altın | 7.011,22 | 7.168,97 | % 0,00 | 27 Oca - 17:08 |
Ata Altın | 2.892,13 | 2.964,05 | % 0,00 | 27 Oca - 17:08 |
Beşli Altın | 14.197,71 | 14.469,48 | % 0,00 | 27 Oca - 17:08 |
Ziynet Altın | 2.804,49 | 2.858,82 | % 0,00 | 27 Oca - 17:08 |
14 Ayar Saf Altın Gram/TL | 249,77 | 249,93 | % 0,00 | 27 Oca - 17:08 |
18 Ayar Saf Altın Gram/TL | 319,89 | 320,08 | % 0,00 | 27 Oca - 17:08 |
22 Ayar Saf Altın Gram/TL | 399,64 | 399,88 | % 0,00 | 27 Oca - 17:08 |
Serbest 0.995 Has Altın TL/Gr | 434,49 | 434,58 | % -0,49 | 10:53 |
230905 | |
9522.34 | |
1.91 | |
2877.68 | |
18.9 | |
949.2 | |
309.61 | |
1220.9 | |
7.41 | |
0.21312 | |
1.88 | |
2.45 | |
948.29 | |
733.7 | |
2.98 |